|
ca. 1645 - 1693 (~ 48 jaar)
|
Datum |
Gebeurtenis(sen) |
1 | 1647 | - 1647: Overlijden Frederik Hendrik. Stadhouder Prins Willem II.
|
2 | 1648 | - 1648: Vrede van Munster, einde Tachtigjarige Oorlog.
|
3 | 1649 | - 1649: Aanleg van de Zuidwending bij Veendam.
|
4 | 1652 | - 1652: Jan van Riebeeck sticht de Kaapkolonie.
- 1652: Eerste Engelse oorlog.
|
5 | 1655 | - 1655: Aanleg van de Ommelanderwijk bij Veendam.
|
6 | 1656 | - 1656: Rembrandt van Rijn wordt failliet verklaard.
|
7 | 1664 | - 1664: Hendrik Casimir II wordt stadhouder van Friesland.
|
8 | 1665 | - 1665: Tweede Engelse oorlog.
|
9 | 1665-1666 | - 1665-1666: Tijdens de 1e oorlog met Barend van Galen, bisschop van Munster, trekken Munsterse soldaten stropend door Emmen. (over aantallen verschillen de meningen)
|
10 | 1667 | - 1667: New York wordt in Breda verkwanseld aan de Britten.
|
11 | 1672 | - 1672: Rampjaar. Moord op de gebroeders De Witt. Het land is radeloos, reddeloos en redeloos.
- 1672: Winschoterzijl door den bisschop van Munster bezet.
|
12 | 1675 | - 1675: Het tabaksrooken komt in gebruik.
|
13 | 1676 | - 1676: De Ruyter sneuvelt bij Sicili? in de Middellandse zee.
|
14 | 1686 | - 1686: De Sint Maartensvloed kost in de provincie Groningen 1558 mensenlevens.
- 1686: Groote watervloed : alleen in 't Oldambt zouden 482 menschen verdronken zijn.
- 1686: St. Maartenvloed: De stad Groningen lag als een eiland midden in een grote zee en stuurde al wat ze aan schepen en mankracht had, er op uit, om te redden wat er te redden viel. 1585 mensen verdronken, en duizenden stuks vee. Dorpen als Pieterburen en Uithuizen verdwenen van de aardbodem.
|
15 | 1689 | - 1689: Willem III wordt koning van Engeland.
|
16 | 1692 | - 1692: De jenever wordt volksdrank.
|
|
|